Ổ cứng Synology SSD SAT5221 for Synology systems
Ổ đĩa thể rắn SATA dòng SAT5221 của Synology cung cấp hiệu suất I/O ổn định, giảm độ trễ cho các dịch vụ và ứng dụng quan trọng. Được thiết kế để xử lý công việc hỗn hợp và chuyên sâu 24/7 mà không ảnh hưởng đến độ bền, giúp trải nghiệm lưu trữ mượt mà trên hệ thống Synology. Với hiệu suất lên đến 67.000 IOPS cho ghi ngẫu nhiên 4K và độ bền lên tới 10.000 TBW, dòng sản phẩm này đảm bảo khả năng hoạt động liên tục trong môi trường doanh nghiệp. Các tính năng phân tích và cập nhật firmware dễ dàng qua DSM giúp tối ưu hóa hiệu suất và tuổi thọ ổ đĩa
Ổ SSD dòng SAT5221 của Synology được thiết kế riêng cho các hệ thống Synology, trải qua kiểm định nghiêm ngặt để đảm bảo độ tương thích và độ tin cậy tối đa. Với độ bền lên đến 10.000 TBW, thiết bị chịu được tải công việc 24/7, tích hợp bảo vệ mất điện giúp bảo vệ dữ liệu quan trọng. Sản phẩm hỗ trợ phân tích vòng đời ổ đĩa, cảnh báo sớm và cập nhật firmware tự động thông qua DSM, mang đến hiệu suất ổn định và vận hành tối ưu trong các môi trường doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật
Thông số | SAT5221-480G | SAT5221-960G | SAT5221-1920G | SAT5221-3840G | SAT5210-7000G |
Dung lượng | 480 GB | 960 GB | 1.92 TB | 3.84 TB | 7 TB |
Dạng thức | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm |
Giao diện | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s |
Đọc tuần tự (128KB, QD32) | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 530 MB/s |
Ghi tuần tự (128KB, QD32) | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s |
Đọc ngẫu nhiên (4KB, QD32) | 90,000 IOPS | 90,000 IOPS | 90,000 IOPS | 90,000 IOPS | 97,000 IOPS |
Ghi ngẫu nhiên (4KB, QD32) | 30,000 IOPS | 30,000 IOPS | 30,000 IOPS | 30,000 IOPS | 50,000 IOPS |
TBW (Độ bền) | >900 TB | >1,700 TB | >3,500 TB | >7,000 TB | >10,000 TB |
Bảo vệ khi mất điện (PLP) | Có | Có | Có | Có | Có |
Bảo hành | 5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm |
Điện năng tiêu thụ - Đọc | 3 W | 3.5 W | 4.5 W | 4.5 W | 3.3 W |
Điện năng tiêu thụ - Ghi | 3.5 W | 4 W | 5 W | 5 W | 5.1 W |
Điện năng tiêu thụ - Chờ | 1.2 W | 1.2 W | 1.2 W | 1.2 W | 1.8 W |
Nhiệt độ hoạt động | 0°C – 70°C | 0°C – 70°C | 0°C – 70°C | 0°C – 70°C | 0°C – 70°C |
Nhiệt độ lưu trữ | -40°C – 85°C | -40°C – 85°C | -40°C – 85°C | -40°C – 85°C | -40°C – 85°C |
Tương thích thiết bị Synology | Có | Có | Có | Có | Có |
Ổ cứng Synology SATA SSD SAT5210 for Synology systems
Liên hệ để có giá tốt