EWP-WA7338-HI-FIT - Bộ phát Wi-Fi 7 trong nhà H3C WA7338-HI
H3C EWP-WA7338-HI-FIT là bộ truy cập Wi-Fi 7 802.11be, cung cấp tốc độ cao hơn, dung lượng lớn hơn và độ trễ thấp hơn. Hỗ trợ ba băng tần và ăng-ten tích hợp, với một radio hỗ trợ chuyển đổi giữa 6GHz và 5GHz, tốc độ lên tới 17.293Gbps. WA7338-HI có cổng quang 10GE và cổng RJ-45 10GE, cung cấp uplink dự phòng. Hỗ trợ lắp đặt trên tường và trần nhà, được thiết kế cho các văn phòng doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ, khách sạn,... yêu cầu trải nghiệm mạng chất lượng cao.
Thông số kỹ thuật
Model | EWP-WA7338-HI-FIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (W × D × H) | • 225 mm × 225 mm × 45 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | • 1 x 100/1000M/2.5G/5G/10G Multigigabit Ethernet, RJ-45, PoE input • 1 x 1000M/10G optical port, SFP+, PoE input • 1 x 10/100/1000M Ethernet, RJ-45, PoE output |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Console port | • 1 × Management console port (RJ-45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB port | • 1(2.0) at 2.5W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE input | • 1 x 100/1000M/2.5G/5G/10G Multigigabit Ethernet, 802.3bt/at • 1 x 1000M/10G optical port, 802.3bt/at |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE output | • 1 x 10/100/1000M Ethernet, 802.3af | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local power supply | • 54V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna Type | • Built-in omni-directional antenna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna Gain | • 6GHz peak gain: 5.6dBi • 5GHz peak gain: 5.0dBi • 2.4GHz peak gain: 4.0dBi Note: The equivalent antenna gain is 4.1dBi in 6GHz, 3.5dBi in 5GHz and 2.8dBi in 2.4GHz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in IoT Module | • BLE5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
External IoT Module | • Zigbee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequencybands | • 2.400 to 2.4835GHzISM • 5.150 to 5.250GHzU-NII-1 • 5.250 to 5.350GHzU-NII-2A • 5.470 to 5.725GHzU-NII-2C • 5.725 to 5.850GHzU-NII-3/ISM • 5.925 to 6.425GHzU-NII-5 • 6.425 to 6.525GHzU-NII-6 • 6.525 to 6.875GHzU-NII-7 • 6.875 to 7.125GHzU-NII-8 Note: The available bands and channels are dependent on the configured regulatory domain (country) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulation technology | • OFDM: BPSK@6/9Mbps, QPSK@12/18Mbps, 16-QAM@24Mbps, 64-QAM@48/54Mbps • DSSS: DBPSK@1Mbps, DQPSK@2Mbps, CCK@5.5/11Mbps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulation mode | • 11b: DSSS: CCK@5.5/11Mbps, DQPSK@2Mbps, DBPSK@1Mbps • 11a/g: OFDM: 64QAM@48/54Mbps, 16QAM@24Mbps, QPSK@12/18Mbps, BPSK@6/9Mbps • 11n: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM • 11ac: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM • 11ax: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM • 11be: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM, 4096QAM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum transmit power | • 6G: 26dBm • 5G: 23 dBm • 2.4G: 23 dBm Note: Transmit power is multi-chain combined power, no antenna gain is included. The actual transmit power depends on local laws and regulations |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjustable power granularity | • 1 dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reset/restoration to factory default | • support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kensington Lock | • support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | • wall mounting/ceiling mounting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED | • Alternating flashing mode, orange/green/blue for different working states | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | • Operating temperature: 0°C to +50°C • Storage temperature: –40°C to +70°C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | • Operating humidity: 5% to 95% (non-condensing) • Storage humidity: 5% to 95% (non-condensing) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection class | • IP42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall power consumption |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic information | • Indoor, Triple-radio AP, 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2/ax/be | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency and MIMO: | • Tri-radio mode (1): 6GHz, 4×4:4, 11.529Gbps 5GHz, 2×2:2, 2.882Gbps 2.4GHz, 2×2:2, 0.688Gbps • Tri-radio mode (2): 5GHz, 4×4:4, 5.765Gbps 5GHz, 2×2:2, 2.882Gbps 2.4GHz, 2×2:2, 0.688Gbps • Tri-radio mode (3): 6GHz, 4×4:4, 11.529Gbps 5GHz, 2×2:2, 2.882Gbps 5GHz, 2×2:2, 2.882Gbps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance and bandwidth | • 6GHz, 802.11ax/be • 20MHz/40MHz/80MHz/160MHz/320MHz • 5GHz, 802.11a/n/ac/ax/be • 20MHz/40MHz/80MHz/160MHz • 2.4GHz, 802.11b/g/n/ax/be • 20MHz/40MHz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum transmission speed | • 15.099 Gbps (4x4 320 MHz on 6 GHz, 2x2 160 MHz on 5 GHz, and 2x2 40 MHz on 2.4 GHz) • 9.335 Gbps (4x4 160 MHz on 5 GHz, 2x2 160 MHz on 5 GHz, and 2x2 40 MHz on 2.4 GHz) • 17.293 Gbps (4x4 320 MHz on 6 GHz, 2x2 160 MHz on 5 GHz, and 2x2 160 MHz on 5 GHz) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum number of clients | • 1536 (512 on 6 GHz, 512 on 5 GHz, and 512 on 2.4 GHz) Note: the actual number of users varies according to the environment |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum number of SSIDs for each radio | • 16 |
EWP-WA6622-FIT - H3C WA6622 Wi-Fi 6 Indoor Access Point :
Liên hệ để có giá tốt
EWP-WA6330-FIT - H3C WA6330 Wi-Fi 6 Indoor Access Point :
Liên hệ để có giá tốt
EWP-WA6628-FIT - H3C WA6628 Wi-Fi 6 Indoor Access Point :
Liên hệ để có giá tốt
EWP-WA6636-FIT - H3C WA6636 Wi-Fi 6 Indoor Access Point :
Liên hệ để có giá tốt
EWP-WA7539-FIT - H3C WA7539 Wi-Fi 7 Indoor Access Point :
Liên hệ để có giá tốt