Bộ Lưu Điện UPS VERTIV EDGELI-1500IRT2U 1500VA
| Model | EDGELI-1500IRT2U | |
|---|---|---|
| Dung lượng | 1500VA / 1350W | |
| Form Factor | Rack / Tower (2U) | |
| NGÕ VÀO | ||
| Dải điện áp không qua Pin (230V ở mặc định) | 166 - 278V | |
| Dãi tần số | 45 - 65Hz, tự động điều chỉnh | |
| Cổng kết ngõ vào | IEC60320 C14 | |
| Chống lan truyền | 624J | |
| NGÕ RA | ||
| Cổng kết ngõ ra | 3 + 3 IEC60320 C13 | |
| Cổng kết ngõ ra - Có thể điều khiển | Yes - 1 group (3 x IEC60320 C13) | |
| Điện áp danh định | 200/208/220/230 (default) /240 | |
| Dạng sóng | Sóng sin chuẩn | |
| Thời gian chuyển mạch | 4 - 6 ms | |
| Khả năng chịu quá tải | 111% - 120% @ 10 s > 121% - Shutdown |
|
| Hiệu suất | 97.5% | |
| ẮC QUY | ||
| Loại ắc quy | Li-ion (LiFePo4) | |
| Số lượng x Điện áp x Công suất | 1 x 48V x 5Ahr | |
| Thời gian nạp sạc (90%/ 100%) | 1.7 giờ/ 1.9 giờ | |
| Thời gian tải (Đầy tải) | 8.7 phút | |
| Thời gian tải (Nửa tải) | 18.5 phút | |
| ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG / THÔNG SỐ VẬT LÝ | ||
| Nhiệt độ vận hành | 0 - 40ºC | |
| Nhiệt độ lưu trữ | -10ºC to +45ºC | |
| Độ ẩm | 8% to 90%, không ngưng tụ | |
| Độ ồn | <45dBA AVR mode, >70% load < 55dBA Battery mode |
|
| Kích thước (D x W x H) | 438 x 410 x 86 (mm) | |
| Trọng lượng | 12.8 (kg) | |
| TIÊU CHUẨN | ||
| Tuân thủ | CE, CB Report, EAC, RCM, UKCA | |
| An toàn | EN62040-1:2008+A1:2013 CB - IEC62619 li-ion battery |
|
| Môi trường | RoHS2 / REACH / WEEE | |
| Vận chuyển | ISTA 2A UPS UN38.3 (Lithium-Ion) |
|
| GIAO TIẾP & QUẢN LÝ | ||
| Khe cắm card mở rộng | Có | |
| Cổng giao tiếp | USB | |
| Ngắt khẩn cấp (EPO) | Có | |
3,680,000 VNĐ
Liên hệ để có giá tốt
Liên hệ để có giá tốt