CyberPower VALUE1500ELCD - Bộ lưu điện Backup UPS System Value SOHO
Bộ lưu điện UPS CyberPower VALUE1500ELCD 1500VA/900W
Model | VALUE1500ELCD |
---|---|
CHUNG | |
Giai đoạn | Đơn pha |
Kiểu dáng | Tower |
UPS Topology | Line-interactive |
Energy Saving Technology | GreenPower UPS™ Bypass Technology |
ĐẦU VÀO | |
Điện Áp Đầu Vào Danh Nghĩa ( Vac ) | 230 ± 10% |
Phạm Vi Điện Áp Đầu Vào ( Vac ) | 165 ~ 280 |
Tần Số Đầu Vào ( Hz ) | 50 ± 5 60 ± 5 |
Phát Hiện Tần Số Đầu Vào | Cảm Biến Tự Động |
Định Mức Dòng Điện Đầu Vào ( A ) | 6.82 |
Kiểu Kết Nối Đầu Vào | IEC C14 |
Detachable Power Cord Plug Type | NEMA 5-15P x 1 |
Độ Dài Dây Điện | 6 ft. / 1.8 m |
ĐẦU RA | |
Dung Lượng (VA) | 1500 |
Công Suất (Watts) | 900 |
Trên Ắc Quy Dạng Sóng | Sóng Sin Mô Phỏng |
Trên Điện Áp Ắc Quy ( Vac ) | 230 ± 10% |
Trên Tần Suất Ắc Quy ( Hz ) | 50 / 60 ± 1% |
Dòng Bộ chuyển đổi Nguồn Tự động (AVR) | Single Boost, Single Buck |
Bảo Vệ Quá Tải | Ngắt Mạch |
(Các) Ổ Cắm - Tổng Cộng | 4 |
Loại Ổ Cắm | AS x 4 |
(Các) Ổ Cắm - Ắc Quy & Chống Quá Tải | 4 |
Thời gian Chuyển Đổi Thông Thường (ms) | 4 |
ẮC QUY | |
Chạy nửa tải ( min ) | 10 |
Chạy đầy tải ( min ) | 2 |
Thời gian Sạc Thông Thường ( Giờ ) | 8 |
Bắt Đầu Với Ắc Quy | Có |
Người dùng thay thế | Có |
Loại Ắc Quy | Sealed Lead-acid |
Replacement Battery Pack (RBP) | RBP0085 |
Replacement Battery Pack (RBP) Quantity ( pcs ) | 2 |
BẢO VỆ CHỐNG QUÁ TẢI & BỘ LỌC | |
Chống Quá Tải ( Joules ) | 125 |
Lọc EMI / RFI | Có |
Phone/Network Protection RJ11/RJ45 (Combo) | 1-in, 1-out |
QUẢN LÝ & TRUYỀN THÔNG | |
LCD Panel | Có |
Chỉ Số LED | Chế Độ Vận Hành, Trạng thái Nguồn, Trạng thái Pin, Tình trạng Tải, Lỗi & Cảnh báo, Thông tin Khác |
Cài đặt LCD & Điều khiển | Cài đặt cảnh báo |
LED báo hiệu | Bật nguồn |
HID Compliant USB Port(s) | 1 |
Âm Thanh Báo Động | Chế Độ Ắc Quy, Ắc Quy Yếu, Quá Tải, UPS Lỗi |
Management Cable ( pcs ) | Power Cord x1, USB Cable x1, Phone Line x1 |
Phần mềm quản lý nguồn | PowerPanel Personal (Khuyên dùng) |
KÍCH THƯỚC & MÔI TRƯỜNG | |
Kích thước (RxCxS) (mm.) | 140 x 180 x 326 |
Trọng Lượng (kg.) | 13.2 |
Nhiệt Độ Điều Hành (°C) | 0 ~ 40 |
Độ Ẩm Hoạt Động Tương Đối (Không Ngưng Tụ) ( % ) | 0 ~ 90 |
Tản Nhiệt Trực Tuyến ( BTU/hr ) | 198 |
Datasheet Cyber Power VALUE1500ELCD
Bộ lưu điện Line-interactive Cyber Power VALUE1500ELCD
CyberPower VALUE1200ELCD - Bộ lưu điện Backup UPS System...
Liên hệ để có giá tốt
CyberPower VALUE2200ELCD - Bộ lưu điện Backup UPS System...
Liên hệ để có giá tốt