Bộ Lưu Điện UPS VERTIV EDGE-1000IMT 1000VA
Model | EDGE-1000IMT | |
---|---|---|
Dung lượng | 1000VA/900W | |
Form Factor | Tower | |
NGÕ VÀO | ||
Điện áp không qua Pin (230V ở mặc định) | 166 - 278V | |
Dãi tần số (Hz) | 45 - 65, tự động điều chỉnh | |
Cổng kết ngõ vào | IEC60320 C14 | |
Chống lan truyền (J) | 624 | |
NGÕ RA | ||
Cổng kết ngõ ra | 3 + 2 IEC60320 C13 | |
Cổng kết ngõ ra - Có thể điều khiển | Yes - 1 group | |
Điện áp danh định | 200/208/220/230/240 | |
Dạng sóng | Sóng sin chuẩn | |
Thời gian chuyển mạch | 4 - 6 ms | |
Khả năng chịu quá tải | 106% - 125% @ 60 s 126% - 150% @ 50 s 151% - 200% @ 2 s |
|
Hiệu suất | 96% | |
ẮC QUY | ||
Loại ắc quy | Van điều chỉnh, không tràn, axit chì | |
Thời gian nạp sạc (90%) | 3 giờ | |
Thời gian tải (Đầy tải) | 5 phút | |
Thời gian tải (Nửa tải) | 15 phút | |
ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG / THÔNG SỐ VẬT LÝ | ||
Nhiệt độ vận hành | 0 - 40ºC | |
Nhiệt độ lưu trữ | -25ºC to +55ºC không chứa pin bên trong | |
Độ ẩm | 20% to 90% | |
Độ ồn | <40dB normal mode, <70% load; <45dB AVR mode, >70% load |
|
Kích thước (D x W x H) | 145 x 370 x 220 (mm) | |
Trọng lượng | 14 (kg) | |
TIÊU CHUẨN | ||
Tuân thủ | CE, CB Report, EAC, RCM, UKCA | |
An toàn | EN/IEC 62040-1 | |
Vận chuyển | ISTA 2A | |
Environmental | RoHS2 / REACH / WEEE | |
GIAO TIẾP & QUẢN LÝ | ||
Intellislot® Port | Có | |
Cổng giao tiếp | USB | |
Ngắt khẩn cấp (EPO) | Có |
Liên hệ để có giá tốt
Liên hệ để có giá tốt